Macét Yuken pv2r
Nomer modél | Kapuruh geometri | Max. Tekanan operasi MPA (PSI) | Aliran kaluaran & kakuatan input | Rék laju rentang r / mnt | |||||||
Minyak Springumum | Cai ngandung cairan | Cairan sintétis | |||||||||
Jinis anti ngagem | R & o jinis | Anti ngagem | Cai glikol | Cai dina minyak | Ésit fosfat | Max. | Mnt. | ||||
Pv2r1-6 | 5.8 (.354) | 21
| 16
| 16
| 7
| 7
| 16
| Tingal halaman
| 1800
| 750
| |
Pv2r1-8 | 8.0 (.488) | ||||||||||
Pv2r1-10 | 9.4 (.574) | ||||||||||
Pv2r1-12 | 12.2 (.744) | ||||||||||
Pv2r1-14 | 13.7 (.836) | ||||||||||
Pv2r1-17 | 16.6 (1.013) | ||||||||||
Pv2r1-19 | 18.6 (1,135) | ||||||||||
Pv2r1-23 | 22.7 (1.385) | ||||||||||
Pv2r1-25 | 25.3 (1,544) | ||||||||||
PV2R1-31 | 31.0 (1,892) | 16 | |||||||||
Pv2r2-41 | 41.3 (2,52) | 21 | 14 | 16 | 7 | 7 | 14 | Tingal halaman | 1800 | 600 | |
Pv2r2-47 | 47.2 (2.88) | ||||||||||
PV2R2-53 | 52.5 (3.20) | ||||||||||
PV2R2-59 | 58.2 (3,55) | ||||||||||
PV2R2-65 | 64.7 (3.95) | ||||||||||
PV2R3-76 | 76.4 (4.66) | 21 | 14 | 16 | 7 | 7 | 14 | Tingal halaman 174 | 1800 | 600 | |
PV2r3-94 | 93.6 (5.71) | ||||||||||
PV2R3-116 | 115.6 (7.05) | 16 | |||||||||
Pv2r4-136 | 136 (8.30) | 17,5 | 14 | 16 | 7 | 7 | 14 | Tingal halaman | 1800 | 600 | |
Pv2r4-153 | 153 (9,34) | ||||||||||
PV2R4-184 | 184 (11.23) | ||||||||||
Pv2r4-200 | 201 (12,27) | ||||||||||
PV2R4-237 | 237 (14,46) | 1800 | 600 |

Bagian-bagian anu nyetir pompa tina pompa digabungkeun kana bentuk kit sareng sayogi kanggo pasir salaku kartrij kit.Therher, ngagantian bagian anu tiasa dilakukeun
Pookga mangrupikeun perusahaan anu fokus pikeun ngadamel pompa hidraon sareng klep. Ieu parantos ngembang dina widang ieu salami sababaraha taun sareng éta kakuatan cukup pikeun nyayogikeun anjeun produk anu anjeun peryogikeun sareng ngajamin kualitasna. Produk sanésna ngahasilkeun kalebet pompét hidrolias, éksé hidulut, folsina hidraina, éksp usaha na cair, usaha karrogis perusahaan, ekskol perusahaan hidrollic.
Upami diperlukeun, mangga wartosan kami pikeun menangkeun kutip produk anu saluyu sareng katalog

Salaku pabrik pestosan tina pompa hidraonical anu diverifikasi, urang nyerang dunya sareng urang bahagia pikeun ngabagi panguburan anu posesar anu ditampi ti para palem leuwih ti dunya anu sugema. Produk urang parantos ngagaduhan advolades pikeun kualitas unggulna. Ulasan anu aya réspon anu tiasa nunjukkeun masalah amanah sareng kepuasan saatos ngagaleuh.
Gabung konsumén urang sareng ngalaman kaunggulan anu nyetél urang. Percaya anjeun nyaéta motivasi kami sareng urang ngarepkeun langkung ekspektasi anjeun sareng solusi pompa hidrai.